 
         Starting From $2,100 USD / nt
Plan Your Trip
HAVE QUESTIONS?
Fosters House – Luxury Barbados Beachfront Villa for Rent
A Stylish 5-Bedroom Villa on the Platinum West Coast
Fosters House is a luxurious five-bedroom beachfront villa in Lower Carlton, St. James, Barbados. Set on the island’s prestigious west coast, this fully staffed villa is perfect for families, couples, or groups seeking a premium beachfront escape. With uninterrupted ocean views, private access to a white-sand beach, and spacious interiors, Fosters House offers the ultimate in Barbados villa holidays.
Highlights of Fosters House
Prime West Coast Location
- Direct access to one of the most stunning beaches in Barbados. 
- Gated entry to soft sands and the warm Caribbean Sea. 
- Elevated position for breathtaking ocean panoramas. 
Elegant Interiors with Island Flair
- Open-plan living and dining areas with stylish island décor. 
- High vaulted ceilings and plantation-style finishes. 
- Fully equipped kitchen ideal for private chefs or self-catering. 
- Indoor dining for up to 10 guests. 
Five Spacious Bedrooms with En-Suites
- Five air-conditioned bedrooms, each with private en-suite bathrooms and balcony. 
- Three king suites with ocean views, including a master suite. 
- One queen bedroom upstairs and one downstairs – ideal for families or multigenerational groups. 
Outdoor Living & Private Pool
- 32’ x 12’ private swimming pool plus separate plunge pool. 
- Ocean-facing sun deck with loungers and tropical gardens. 
- Covered outdoor dining terrace – perfect for al fresco dining and sunset cocktails. 
Fitness & Wellness Amenities
- Air-conditioned gym with modern equipment, including a Peloton bike. 
- A perfect villa for wellness retreats in Barbados. 
Fully Staffed for Your Comfort
- Personal chef, housekeeper, and laundress included. 
- Secure property with alarm system and safes in all bedrooms. 
- Just minutes from Holetown’s restaurants, shopping, and nightlife. 
Perfect For
- Luxury beachfront villa rentals in Barbados 
- Family holidays and group villa stays 
- Romantic escapes and honeymoons 
- Christmas, Easter, and summer holiday villa bookings 
- Small weddings and celebrations in Barbados 
Book Fosters House with Worldwide Dream Villas
Escape to paradise with a private Barbados villa rental at Fosters House. Whether you're planning a family retreat, a special celebration, or a romantic beachfront break, our villa specialists will help tailor your stay.
Enquire now to secure your dates at Fosters House – one of the most sought-after villas in Barbados.
If you are interested in Fosters House - Beachfront contact us today.  
Email:
[email protected] 
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Explore More Barbados Services:
For property for sale in Barbados visit : barbadosdreamproperties.com
For long term rentals visit : longtermrentalsbarbados.com
Amenities
- Air Conditioned bedrooms
- Air Conditioning
- BBQ
- Beach Front
- Cable TV
- Car Parking on site
- Car Recommended
- Ceiling Fans
- Children Welcome
- Gym/Fitness Room
- Private Pool
- Safe
- Sea view
- Security System
- Sound System
- Staffed Villa
- Sunbeds
- TV
- Well Equipped Kitchen
- Wireless Internet
Master - King Bed
Bedroom 2 - Twin Beds / King
Bedroom 3 - Twin Beds / King
Bedroom 4 - Queen
Bedroom 5 -Queen - ground floor next to living room
Staff
- Cook
- House keeper
- Laundress
Housekeeper, Cook and Laundress
Staff work 6 days per week
Rate
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate | 
|---|---|---|---|---|
| 15-Apr-2025 | 14-Dec-2025 | 5 | $2,100 USD | $14,700 USD | 
| 15-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | 7 | $2,800 USD | $19,600 USD | 
| 20-Dec-2025 | 10-Jan-2026 | 14 | $5,750 USD | $40,250 USD | 
| 11-Jan-2026 | 14-Apr-2026 | 7 | $2,800 USD | $19,600 USD | 
| 15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $2,100 USD | $14,700 USD | 
| 15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $2,800 USD | $19,600 USD | 
| 20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $5,750 USD | $40,250 USD | 
Rates, taxes and service charges are subject to change without notice.
Christmas and New Year rates may vary and will be advised at the time of enquiry.
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Policy
Location
Lower Carlton, St James, Barbados
 • 45 minutes drive from Grantley Adams International Airport
 • 10 minutes drive from Holetown
 
                                 
                         
         